| # | Jugador | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Al 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .350 | .883 | |
| Castellano, A 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 | .744 | |
| Muzziotti RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .336 | .866 | |
| a-Chourio PH-CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .312 | .829 | |
| Tejeda DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .596 | |
| Pirela LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .278 | .722 | |
| Torrealba SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .258 | .692 | |
| Ascanio 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .242 | .608 | |
| Herrera JC | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .197 | .604 | |
| Corona CF-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .138 | .495 |
2B: Pirela (7).
RBI: Ascanio (9), Herrera J (6), Muzziotti (16), Pirela (29), Torrealba (11).
LOB: 10.
| # | Jugador | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedrola RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .727 | |
| Hernández, G CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .388 | .973 | |
| Rodríguez Dav 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .803 | |
| Martínez JA DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .312 | .835 | |
| Martinez A LF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .232 | .686 | |
| Fermin 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .231 | .606 | |
| Rodriguez K SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .639 | |
| Peraza J 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .618 | |
| Sibrian C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .682 | |
| Torres 2B-SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .535 |
RBI: Martínez A 2 (20).
LOB: 7.
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alegre | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| Gomez H (W) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
| Alesandro | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| Rodriguez P | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.98 |
| Cavanerio (H) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Bracho (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bates S (L) | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.00 |
| Guedez | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.32 |
| Acosta | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| Romero J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.16 |
| Alvarado C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| Colina | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.86 |