| Num. | Jugador | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Al 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .351 | .888 | |
| Basabe 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .353 | .866 | |
| Muzziotti RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .338 | .879 | |
| Tejeda DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .536 | |
| Pirela LF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .281 | .722 | |
| Castellano, A 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .294 | .752 | |
| Torrealba SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .237 | .661 | |
| Godoy C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .635 | |
| a-Chaparro PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .934 | |
| Chourio CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .317 | .844 |
2B: Pirela (6), Chourio (5).
RBI: Castellano A (19), Chourio (11), Tejeda (2), Torrealba (10).
LOB: 9.
| Num. | Jugador | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedrola RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .302 | .757 | |
| Hernández, G CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .373 | .944 | |
| Rodríguez, Dav 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .317 | .826 | |
| Martínez Jose A DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .320 | .849 | |
| Cabrera L LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .329 | .796 | |
| D'Orazio C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .906 | |
| Peraza 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .629 | |
| Rodriguez K SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .234 | .626 | |
| Torres 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .590 |
2B: Cedrola (8), Torres (1), Rodríguez Dav (10).
RBI: Cedrola (16), Martínez JA (18), Rodríguez K (15), Rodríguez Dav (18).
LOB: 7.
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz, J | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10.13 |
| Alesandro | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.13 |
| Rodriguez, P (BS) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.12 |
| Cavanerio (W) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.16 |
| Bracho (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinto | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.24 |
| Vargas, Jon | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.06 |
| Guzman | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| Suarez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.62 |
| Acosta | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Williams, R (L) | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.92 |