OFENSIVA | |
(Minimo 1.500 turnos) - Avg. | |
1- Carlos Quintana | .288 |
2- Orlando Muñoz | .279 |
3- Leonel Carrión | .268 |
4- Cristóbal Colón | .267 |
5- Fernando Soto | .258 |
Carreras Anotadas | |
1- Leonel Carrión | 369 |
2- Orlando Muñoz | 290 |
3- Gustavo Spósito | 233 |
4- José Leiva | 223 |
5- Carlos Quintana | 210 |
6- Pedro Castellano | 206 |
Hits Conectados | |
1- Leonel Carrión | 732 |
2- Orlando Muñoz | 638 |
3-Gustavo Spósito | 515 |
4- Carlos Quintana | 463 |
5- Cristóbal Colón | 419 |
6- José Pirela | 399 |
Dobles Conectados | |
1- Leonel Carrión | 118 |
2- Orlando Muñoz | 94 |
3- Pedro Castellano | 84 |
4- Lipso Nava | 83 |
5- Carlos Quintana | 74 |
6- Eduardo Zambarano | 70 |
7- Ernesto Mejía | 63 |
Triples Conectados | |
1- José Pirela | 25 |
2- Leonel Carrión | 23 |
3- Rubén Amaro JR | 21 |
4- Cristóbal Colón | 19 |
5- Carlos Quintana | 14 |
6- Gustavo Spósito | 12 |
7- Ali Castillo | 12 |
Home Run | |
1- Ernesto Mejía | 57 |
2- Leonel Carrión | 31 |
3- Jesús González | 30 |
4- Guillermo Quiroz | 25 |
5- José Pirela | 25 |
6- Carlos González | 24 |
7- Orlando Reyes | 22 |
8- Alejandro Freire | 22 |
9- Todd Cruz | 21 |
10- Richard Billings | 19 |
11- Carlos Quintana | 18 |
12- Pedro Castellano | 18 |
13- Juan P Camacho | 17 |
14- Evan Gattis | 16 |
Veces al Bate | |
1- Leonel Carrión | 2.731 |
2- Orlando Muñoz | 2.285 |
3- Gustavo Spósito | 2.083 |
4- Carlos Quintana | 1.605 |
5- Cristóbal Colón | 1.569 |
Carreras Empujadas | |
1- Leonel Carrión | 333 |
2- Carlos Quinatana | 226 |
3- Ernesto Mejía | 218 |
4- Cristóbal Colón | 214 |
5- Pedro Castellano | 211 |
6- Orlando Muñoz | 205 |
Bases Robadas | |
1- José Leiva | 151 |
2- Jhonny Paredes | 70 |
3- Jeff Stone | 68 |
4- Leonel Carrión | 58 |
5- Lonnie Smith | 44 |
6- Ender Inciarte | 42 |
Juegos Jugados | |
1- Leonel Carrión | 838 |
2- Orlando Muñoz | 785 |
3- Gustavo Spósito | 604 |
4- Carlos Quintana | 477 |
5- Pedro Castellano | 458 |
PITCHEO | |
Juegos Lanzados | |
1- Julio Machado | 308 |
2- José Solarte | 305 |
3- Blas Cedeño | 272 |
4- Danilo León | 254 |
5- Arcenio León | 228 |
6- Jean Granado | 168 |
7- Marcos Tábata | 153 |
8- Porfirio Altamirano | 144 |
Juegos Completos | |
1- Mike Scott | 20 |
2- Stan Perzanowski | 15 |
3- Bart Johnson | 11 |
4- Geremy González | 9 |
5- Tom Brennan | 8 |
Juegos Relevados | |
1- José Solarte | 289 |
2- Julio Machado | 281 |
3- Blas Cedeño | 245 |
4- Danilo León | 212 |
6- Arcenio León | 226 |
5- Marcos Tábata | 152 |
6- Porfirio Altamirano | 127 |
7- Jean Granado | 116 |
Juegos Ganados | |
1- Julio Machado | 35 |
2- Tom Brennan | 30 |
3- Jose Solarte | 30 |
4- Wilson Álvarez | 29 |
5- Mike Scott | 29 |
6- Enrique A Gómez | 26 |
6- Blas Cedeño | 25 |
7- Geremy González | 25 |
8- Porfirio Altamirano | 24 |
9- Jean Granado | 22 |
10- Danilo León | 21 |
Juegos Perdidos | |
1- Danilo León | 35 |
2- José Solarte | 33 |
3- Geremy González | 32 |
4- Julio Machado | 32 |
5- Mike Scott | 27 |
6- Blas Cedeño | 26 |
Juegos Salvados | |
1- José Solarte | 58 |
2- Porfirio Altamirano | 58 |
3- Julio Machado | 45 |
4- Arcenio León | 44 |
5- Richard Garcés | 30 |
6- Jay Baller | 29 |
7- Danilo León | 24 |
8- Chris Hernández | 24 |
Innings Lanzados | |
1- Julio Machado | 572.1 |
2- Danilo León | 523.1 |
3- José Solarte | 481.2 |
4- Mike Scott | 478.2 |
5- Geremy González | 465.2 |
6- Blas Cedeño | 443.1 |
7- Henrique A Gómez | 411.0 |
Efectividad (Min 200 Innings) | |
1- Wilson Álvarez | 2.44 |
2- Porfirio Altamirano | 2.46 |
3- Mike Scott | 2.80 |
4- Tom Brennan | 2.92 |
5- Julio Machado | 3.00 |
6- Danilo León | 3.28 |
7- Geremy González | 3.32 |
8- Blas Cedeño | 3.43 |
Ponches Propinados | |
1- Julio Machado | 411 |
2- Danilo León | 309 |
3- Blas Cedeño | 306 |
4- Geremy González | 298 |
5- Wilson Álvarez | 244 |
6- Josh Schmidt | 227 |
7- José Solarte | 221 |
8- Mike Scott | 216 |
9- Porfirio Altamirano | 215 |