BOX SCORE
FINAL
Aguilas del Zulia
6Magallanes
9Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas del Zulia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 15 | 0 |
| Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | X | 9 | 9 | 1 |
Decisiones
- Ganador
- Granillo, A.
- Perdedor
- Kincanon, W.
- Salvamento
- Vazquez, F
Estadísticas del juego
- Errores
Alfonzo, Eliezer
- Doble plays
- AZ
- 2
- NM
- 1
Bateo
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Ali | 3b | No | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Estrada, Aaron | 2b | No | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Basabe, Osleivis | dh | No | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernandez, Jesus | pr | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malloy, Justyn | lf | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinez, Gabriel | pr, lf | Sí | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Arias, Victor | cf | No | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Castro, Luis | 1b | No | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Ervin, Phillip | rf | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Martinez, Omar | c | No | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Arteaga, Aeverson | ss | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Level, Jhonny | ph, ss | Sí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 | 24 | 13 | 16 |
Magallanes
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomez, Jose | ss | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Marcano, Tucupita | ph, ss | Sí | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Estrada, Thairo | 2b | No | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Alfonzo, Eliezer | c | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Reyes, Angel | cf | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Pineda, Leandro | ph, rf | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Odor, Rougned | 3b | No | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kinney, Cooper | pr, cf | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez, Carlos | cf | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nunez, Renato | rf, 1b | No | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torrens, Luis | 1b, lf | No | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Alvarez, Francisco | dh | No | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valera, Breyvic | lf, 3b | No | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 27 | 9 | 4 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villalobos, Jonaiker | — | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 4 | 5 |
| Calderon, Yorlin | — | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Gomez, Henry | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Navas, Carlos | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Garcia, Pedro | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Kincanon, Will | L | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Bracho, Silvino | — | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Magallanes
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco, Jose | — | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Tovalin, Alex | — | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| Birlingmair, Reid | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Mendez, Jesus | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Tate, Dillon | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Berrios, Osvaldo | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Garcia, Saul | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Franco, Enderson | — | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| Flores, Wilmer | — | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| Granillo, Andres | W | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| Vazquez, Felipe | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- Jose Bernardo Perez
- Ciudad
- Valencia
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan