Estadísticas oficiales de Águilas del Zulia
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las estadísticas.
| Jugador | AVG | JJ | JI | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | SLG | BB | HBP | SO | GDP | OBP | SF | SH | BR | INT | PO | A | E | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Gabriel | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chourio, Jackson | 0.400 | 7 | 7 | 30 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0.567 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| Chaparro, Andres | 0.351 | 23 | 21 | 77 | 7 | 27 | 2 | 0 | 1 | 10 | 32 | 0.416 | 12 | 1 | 15 | 3 | 0.435 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9 | 2 | 0.975 |
| Castillo, Ali | 0.338 | 53 | 52 | 195 | 33 | 66 | 7 | 1 | 4 | 22 | 87 | 0.446 | 23 | 2 | 14 | 7 | 0.412 | 1 | 1 | 0 | 1 | 222 | 63 | 3 | 0.990 |
| Muzziotti, Simon | 0.338 | 43 | 40 | 151 | 24 | 51 | 10 | 1 | 3 | 19 | 72 | 0.477 | 13 | 3 | 25 | 3 | 0.396 | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 6 | 5 | 0.950 |
| Chourio, Jaison | 0.323 | 45 | 40 | 164 | 27 | 53 | 6 | 2 | 2 | 22 | 69 | 0.421 | 25 | 0 | 32 | 5 | 0.408 | 2 | 0 | 8 | 10 | 118 | 2 | 4 | 0.968 |
| Basabe, Osleivis | 0.296 | 17 | 15 | 54 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0.389 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0.361 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 | 3 | 0.944 |
| Tejeda, Isaias | 0.294 | 19 | 19 | 68 | 10 | 20 | 7 | 0 | 1 | 14 | 30 | 0.441 | 14 | 0 | 13 | 3 | 0.410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 | 0 | 1.000 |
| Torrealba, Eduardo | 0.280 | 52 | 52 | 168 | 24 | 47 | 6 | 4 | 1 | 16 | 64 | 0.381 | 22 | 5 | 25 | 11 | 0.376 | 2 | 0 | 6 | 11 | 95 | 144 | 7 | 0.972 |
| Castellano, Angelo | 0.274 | 52 | 52 | 201 | 25 | 55 | 9 | 2 | 2 | 27 | 74 | 0.368 | 14 | 4 | 26 | 11 | 0.329 | 3 | 0 | 1 | 1 | 40 | 93 | 5 | 0.964 |
| Martinez, Omar | 0.273 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.364 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0.966 |
| Pirela, Jose | 0.264 | 51 | 51 | 182 | 23 | 48 | 8 | 1 | 3 | 31 | 67 | 0.368 | 17 | 1 | 34 | 5 | 0.322 | 5 | 0 | 7 | 9 | 45 | 3 | 1 | 0.980 |
| Ascanio, Rayder | 0.250 | 28 | 20 | 76 | 9 | 19 | 2 | 1 | 0 | 11 | 23 | 0.303 | 9 | 1 | 19 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 59 | 2 | 0.978 |
| Martinez, Gabriel | 0.242 | 30 | 12 | 62 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0.323 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0.265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1.000 |
| Perlaza, Yonathan | 0.232 | 26 | 26 | 82 | 17 | 19 | 7 | 0 | 3 | 20 | 35 | 0.427 | 19 | 2 | 11 | 4 | 0.374 | 4 | 0 | 3 | 4 | 47 | 0 | 0 | 1.000 |
| Godoy, Jose | 0.211 | 31 | 24 | 76 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 10 | 24 | 0.316 | 7 | 2 | 15 | 4 | 0.291 | 1 | 1 | 2 | 2 | 162 | 10 | 2 | 0.989 |
| Colmenares, Jose | 0.200 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Herrera, Jose | 0.181 | 35 | 30 | 94 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 11 | 24 | 0.255 | 18 | 2 | 17 | 3 | 0.319 | 2 | 2 | 0 | 0 | 204 | 13 | 2 | 0.991 |
| Nieto, Arturo | 0.154 | 8 | 4 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.154 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 2 | 0.952 |
| Arteaga, Aeverson | 0.143 | 30 | 11 | 42 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.190 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 4 | 0.944 |
| Corona, Kenedy | 0.114 | 22 | 10 | 44 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.227 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0.220 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.969 |
| Castro, Luis | 0.111 | 23 | 12 | 54 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0.241 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 4 | 0.931 |
| Flete, Bryant | 0.111 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.800 |
| Villaroel, Miguel | 0.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| Totals | 0.272 | 56 | 56 | 1862 | 261 | 506 | 93 | 12 | 26 | 240 | 701 | 0.376 | 226 | 27 | 321 | 72 | 0.354 | 30 | 6 | 32 | 43 | 1460 | 521 | 56 | 0.973 |
| Opponents | 0.298 | 56 | 56 | 1946 | 337 | 580 | 103 | 10 | 51 | 316 | 856 | 0.440 | 212 | 26 | 368 | 59 | 0.370 | 26 | 11 | 33 | 47 | 1464 | 571 | 55 | 0.974 |
Actualizado: 28/09/2026 14:43
Por: José Gustavo Rios Balzan
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las estadísticas.
| Jugador | ERA | W | L | APP | JI | CG | SHO | SV | IP | H | CA | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | VB | B AVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Wilber | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Briceno, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alegre, Delvis | 2.08 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 17.1 | 18 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 65 | 0.277 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Silvino, Bracho | 2.08 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0/2 | 11 | 26 | 24 | 9 | 6 | 4 | 17 | 2 | 1 | 2 | 98 | 0.245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bautista, Wendolyn | 2.93 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 15.1 | 14 | 6 | 5 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0.233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojas, Nomar | 3.14 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 14.1 | 9 | 6 | 5 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 45 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Alesandro, Ronaldo | 3.18 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 34 | 40 | 15 | 12 | 13 | 39 | 4 | 2 | 3 | 132 | 0.303 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Polanco, Eeybersson | 3.52 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 30.2 | 28 | 13 | 12 | 13 | 24 | 7 | 0 | 2 | 114 | 0.246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mateo, Juan | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0.361 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Davila, Jose | 4.01 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0/2 | 0 | 49.1 | 54 | 26 | 22 | 22 | 40 | 6 | 0 | 4 | 198 | 0.273 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Medina, Manuel | 4.26 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12.2 | 14 | 7 | 6 | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lara, Andry | 4.55 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 31.2 | 35 | 17 | 16 | 10 | 25 | 6 | 1 | 4 | 124 | 0.282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gomez, Henry | 4.66 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 19.1 | 23 | 10 | 10 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0.307 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Bentley, Denny | 5.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez, Pedro | 5.61 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 25.2 | 31 | 18 | 16 | 7 | 19 | 6 | 0 | 2 | 105 | 0.295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Centeno, Henry | 5.85 | 1 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 40 | 44 | 29 | 26 | 15 | 40 | 6 | 2 | 11 | 158 | 0.278 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Melean, Alejandro | 6.14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 14.2 | 19 | 10 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 59 | 0.322 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Solter, Matt | 6.62 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 17.2 | 24 | 18 | 13 | 11 | 14 | 8 | 0 | 2 | 72 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campos, Leonel | 6.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wicklander, Patrick | 6.84 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 31 | 20 | 19 | 16 | 12 | 4 | 0 | 3 | 104 | 0.298 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cavanerio, Jorgan | 6.93 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 24.2 | 33 | 21 | 19 | 8 | 16 | 6 | 2 | 2 | 102 | 0.324 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Puentes, Zaquiel | 7.71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diaz, Juan | 7.94 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 17 | 28 | 16 | 15 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 73 | 0.384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carrillo, Francisco | 7.94 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11.1 | 15 | 14 | 10 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 48 | 0.313 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Neverauskas, Dovydas | 8.22 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 15.1 | 18 | 17 | 14 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 62 | 0.29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lindow, Ethan | 10.5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Morales, Francisco | 10.57 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 7.2 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 33 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Palencia, Brayan | 11.25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0.368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boscan, Wilfredo | 13.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guillon, Ismael | 16.88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marquez, Emilio | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avila, Luis | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henriquez, Jonh | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 5.37 | 29 | 27 | 56 | 56 | 0 | 2/2 | 11 | 487.1 | 580 | 337 | 291 | 212 | 368 | 103 | 10 | 51 | 1946 | 0.298 | 33 | 26 | 1 | 26 | 11 |
| Opponents | 4.13 | 27 | 29 | 56 | 56 | 0 | 4/4 | 6 | 488 | 506 | 261 | 224 | 226 | 321 | 93 | 12 | 26 | 1862 | 0.272 | 24 | 27 | 3 | 30 | 6 |
Actualizado: 28/09/2026 14:43
Por: José Gustavo Rios Balzan
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las estadísticas.
| Jugador | VS LEFT H | VS LEFT AB | VS LEFT AVG | VS RIGHT H | VS RIGHT AB | VS RIGHT AVG | W RUNNERS ON H | W RUNNERS ON AB | W RUNNERS ON AVG | W BASES EMPTY H | W BASES EMPTY AB | W BASES EMPTY AVG | W BASES LOADED RCH | W BASES LOADED OPS | W BASES LOADED PCT | RCH BY LEADOFF H | RCH BY LEADOFF AB | RCH BY LEADOFF AVG | FLY OUT | GND OUT | FLY GND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Gabriel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chourio, Jackson | 0 | 2 | 0 | 12 | 28 | 0.429 | 5 | 11 | 0.455 | 7 | 19 | 0.368 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 10 | 0.4 | 6 | 7 | 0.9 |
| Chaparro, Andres | 1 | 11 | 0.091 | 26 | 66 | 0.394 | 16 | 44 | 0.364 | 11 | 33 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | 0.438 | 21 | 14 | 1.5 |
| Castillo, Ali | 9 | 23 | 0.391 | 57 | 172 | 0.331 | 27 | 88 | 0.307 | 39 | 107 | 0.364 | 2 | 3 | 0.667 | 24 | 60 | 0.4 | 51 | 65 | 0.8 |
| Muzziotti, Simon | 1 | 18 | 0.056 | 50 | 133 | 0.376 | 27 | 77 | 0.351 | 24 | 74 | 0.324 | 1 | 3 | 0.333 | 14 | 33 | 0.424 | 39 | 35 | 1.1 |
| Chourio, Jaison | 5 | 24 | 0.208 | 48 | 140 | 0.343 | 24 | 72 | 0.333 | 29 | 92 | 0.315 | 2 | 4 | 0.5 | 24 | 57 | 0.421 | 44 | 35 | 1.3 |
| Basabe, Osleivis | 2 | 10 | 0.2 | 14 | 44 | 0.318 | 11 | 35 | 0.314 | 5 | 19 | 0.263 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0.4 | 10 | 19 | 0.5 |
| Tejeda, Isaias | 5 | 12 | 0.417 | 15 | 56 | 0.268 | 12 | 41 | 0.293 | 8 | 27 | 0.296 | 2 | 5 | 0.4 | 6 | 14 | 0.429 | 18 | 16 | 1.1 |
| Torrealba, Eduardo | 5 | 14 | 0.357 | 42 | 154 | 0.273 | 22 | 84 | 0.262 | 25 | 84 | 0.298 | 2 | 3 | 0.667 | 12 | 41 | 0.293 | 45 | 49 | 0.9 |
| Castellano, Angelo | 9 | 22 | 0.409 | 46 | 179 | 0.257 | 31 | 109 | 0.284 | 24 | 92 | 0.261 | 1 | 4 | 0.25 | 15 | 47 | 0.319 | 62 | 54 | 1.1 |
| Martinez, Omar | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.273 | 1 | 6 | 0.167 | 2 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | ||
| Pirela, Jose | 7 | 18 | 0.389 | 41 | 164 | 0.25 | 26 | 96 | 0.271 | 22 | 86 | 0.256 | 2 | 10 | 0.2 | 18 | 47 | 0.383 | 46 | 57 | 0.8 |
| Ascanio, Rayder | 1 | 9 | 0.111 | 18 | 67 | 0.269 | 11 | 34 | 0.324 | 8 | 42 | 0.19 | 2 | 3 | 0.667 | 8 | 22 | 0.364 | 17 | 21 | 0.8 |
| Martinez, Gabriel | 0 | 12 | 0 | 15 | 50 | 0.3 | 7 | 30 | 0.233 | 8 | 32 | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 7 | 18 | 0.389 | 23 | 18 | 1.3 |
| Perlaza, Yonathan | 1 | 6 | 0.167 | 18 | 76 | 0.237 | 12 | 44 | 0.273 | 7 | 38 | 0.184 | 1 | 4 | 0.25 | 8 | 22 | 0.364 | 29 | 27 | 1.1 |
| Godoy, Jose | 1 | 7 | 0.143 | 15 | 69 | 0.217 | 5 | 31 | 0.161 | 11 | 45 | 0.244 | 2 | 4 | 0.5 | 6 | 19 | 0.316 | 25 | 21 | 1.2 |
| Colmenares, Jose | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
| Herrera, Jose | 0 | 7 | 0 | 17 | 87 | 0.195 | 10 | 48 | 0.208 | 7 | 46 | 0.152 | 2 | 3 | 0.667 | 10 | 24 | 0.417 | 33 | 31 | 1.1 |
| Nieto, Arturo | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0.25 | 1 | 5 | 0.2 | 1 | 8 | 0.125 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.429 | 3 | 6 | 0.5 |
| Arteaga, Aeverson | 0 | 4 | 0 | 6 | 38 | 0.158 | 3 | 20 | 0.15 | 3 | 22 | 0.136 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.1 | 5 | 17 | 0.3 | |
| Corona, Kenedy | 0 | 4 | 0 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 24 | 0.083 | 3 | 20 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0.333 | 13 | 11 | 1.2 |
| Castro, Luis | 0 | 5 | 0 | 6 | 49 | 0.122 | 1 | 26 | 0.038 | 5 | 28 | 0.179 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.231 | 21 | 13 | 1.6 | |
| Flete, Bryant | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 2 | 3 | 0.7 | |
| Villaroel, Miguel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | ||
| Totals | 47 | 213 | 0.221 | 459 | 1649 | 0.278 | 255 | 933 | 0.273 | 251 | 929 | 0.27 | 22 | 57 | 0.386 | 179 | 488 | 0.367 | 517 | 525 | 1 |
| Opponents | 100 | 292 | 0.342 | 480 | 1654 | 0.29 | 282 | 933 | 0.302 | 298 | 1013 | 0.294 | 29 | 69 | 0.42 | 164 | 482 | 0.34 | 537 | 466 | 1.2 |
Actualizado: 28/09/2026 14:43
Por: José Gustavo Rios Balzan
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las estadísticas.
| Jugador | PINCH HITTING H | PINCH HITTING AB | PINCH HITTING AVG | WITH RUNNERS IN SCORING POS H | WITH RUNNERS IN SCORING POS AB | WITH RUNNERS IN SCORING POS AVG | W RNR ON 3RD AND LT 2 OUT RBI | W RNR ON 3RD AND LT 2 OUT OPS | W RNR ON 3RD AND LT 2 OUT PCT | WITH 2 OUTS H | WITH 2 OUTS AB | WITH 2 OUTS AVG | 2 OUT RBI | SUCCESS ADVANCING RNRS ADV | SUCCESS ADVANCING RNRS OPS | SUCCESS ADVANCING RNRS PCT | NUM RNRS ADV W OUT | RNRS LOB | RCH ERR | RCH FC | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Gabriel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chourio, Jackson | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0.429 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| Chaparro, Andres | 0 | 2 | 0 | 7 | 18 | 0.389 | 5 | 9 | 0.556 | 9 | 28 | 0.321 | 3 | 23 | 50 | 0.46 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 |
| Castillo, Ali | 0 | 1 | 0 | 18 | 51 | 0.353 | 8 | 11 | 0.727 | 14 | 44 | 0.318 | 10 | 45 | 98 | 0.459 | 10 | 31 | 1 | 3 | 6 |
| Muzziotti, Simon | 1 | 2 | 0.5 | 10 | 37 | 0.27 | 7 | 11 | 0.636 | 12 | 42 | 0.286 | 4 | 47 | 87 | 0.54 | 10 | 28 | 4 | 6 | 1 |
| Chourio, Jaison | 0 | 2 | 0 | 18 | 42 | 0.429 | 7 | 9 | 0.778 | 18 | 50 | 0.36 | 9 | 41 | 84 | 0.488 | 8 | 29 | 2 | 4 | 8 |
| Basabe, Osleivis | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0.222 | 2 | 6 | 0.333 | 3 | 13 | 0.231 | 1 | 17 | 39 | 0.436 | 8 | 14 | 0 | 1 | 3 |
| Tejeda, Isaias | 0 | 0 | 9 | 28 | 0.321 | 6 | 9 | 0.667 | 4 | 29 | 0.138 | 4 | 23 | 48 | 0.479 | 5 | 28 | 1 | 2 | 3 | |
| Torrealba, Eduardo | 0 | 0 | 14 | 53 | 0.264 | 6 | 14 | 0.429 | 17 | 52 | 0.327 | 8 | 40 | 94 | 0.426 | 9 | 31 | 4 | 5 | 4 | |
| Castellano, Angelo | 0 | 0 | 18 | 55 | 0.327 | 10 | 17 | 0.588 | 15 | 54 | 0.278 | 14 | 60 | 120 | 0.5 | 18 | 38 | 7 | 7 | 5 | |
| Martinez, Omar | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 4 | 8 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Pirela, Jose | 0 | 0 | 18 | 65 | 0.277 | 9 | 19 | 0.474 | 18 | 67 | 0.269 | 17 | 41 | 105 | 0.39 | 14 | 54 | 3 | 9 | 8 | |
| Ascanio, Rayder | 1 | 3 | 0.333 | 9 | 21 | 0.429 | 5 | 6 | 0.833 | 10 | 28 | 0.357 | 6 | 17 | 37 | 0.459 | 6 | 14 | 1 | 3 | 3 |
| Martinez, Gabriel | 4 | 9 | 0.444 | 5 | 17 | 0.294 | 5 | 9 | 0.556 | 4 | 15 | 0.267 | 4 | 12 | 33 | 0.364 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Perlaza, Yonathan | 0 | 0 | 6 | 28 | 0.214 | 9 | 12 | 0.75 | 4 | 20 | 0.2 | 6 | 35 | 54 | 0.648 | 17 | 12 | 0 | 4 | 1 | |
| Godoy, Jose | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0.222 | 2 | 6 | 0.333 | 8 | 28 | 0.286 | 3 | 10 | 34 | 0.294 | 5 | 19 | 1 | 1 | 2 |
| Colmenares, Jose | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Herrera, Jose | 0 | 0 | 5 | 26 | 0.192 | 6 | 11 | 0.545 | 3 | 31 | 0.097 | 2 | 27 | 57 | 0.474 | 12 | 25 | 0 | 4 | 6 | |
| Nieto, Arturo | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arteaga, Aeverson | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0.053 | 2 | 6 | 22 | 0.273 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| Corona, Kenedy | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0.083 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0.067 | 2 | 3 | 25 | 0.12 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 |
| Castro, Luis | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0.105 | 0 | 2 | 26 | 0.077 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Flete, Bryant | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| Villaroel, Miguel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 7 | 38 | 0.184 | 153 | 537 | 0.285 | 88 | 156 | 0.564 | 151 | 585 | 0.258 | 99 | 464 | 1049 | 0.442 | 134 | 432 | 30 | 57 | 64 |
| Opponents | 6 | 24 | 0.25 | 174 | 558 | 0.312 | 82 | 145 | 0.566 | 199 | 646 | 0.308 | 147 | 500 | 1062 | 0.471 | 117 | 429 | 23 | 77 | 73 |
Actualizado: 28/09/2026 14:43
Por: José Gustavo Rios Balzan
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las estadísticas.
| Jugador | VS LEFT H | VS LEFT AB | VS LEFT AVG | VS RIGHT H | VS RIGHT AB | VS RIGHT AVG | W RUNNERS ON H | W RUNNERS ON AB | W RUNNERS ON AVG | W BASES EMPTY H | W BASES EMPTY AB | W BASES EMPTY AVG | RCH BY LEADOFF RCH | RCH BY LEADOFF OPS | RCH BY LEADOFF PCT | WITH 2 OUTS H | WITH 2 OUTS AB | WITH 2 OUTS AVG | FLY OUT | GND OUT | FLY GND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
