Deslice las tablas para ver todos los datos →
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | AANDRY LARA | D/D | 1.93 | 81 | 06-01-2003 | CORO, EDO. FALCÓN |
| 65 | CCARLOS NAVAS | D/D | 1.83 | 98 | 13-08-1992 | PUERTO CABELLO ,CARABOBO |
| 54 | DDYLAN COVEY | D/D | 1.85 | 97 | 14-08-1991 | CALIFORNIA |
| 40 | EELWIS MIJARES | D/D | 1.82 | 82 | 29-12-2005 | GÜIRIA, SUCRE |
| 69 | EEMILIO MÁRQUEZ | Z/Z | 1.7 | 70 | 28-04-1998 | UPATA, EDO. BOLÍVAR |
| 29 | GGIUSSEPE VELASQUEZ | D/D | 1.85 | 90 | 30-04-2003 | NUEVA ESPARTA |
| 73 | HHENRY GOMEZ | D/D | 1.85 | 73 | 17-10-2001 | MARACAIBO, EDO. ZULIA |
| 60 | JJONAIKER VILLALOBOS | Z/Z | 1.80 | 165 | 11-07-1999 | MARACAIBO ,ZULIA |
| 48 | JJOSE DAVILA | D/D | 1.90 | 85 | 09-11-2002 | MARACAIBO, EDO. ZULIA |
| 80 | MMICHAEL GÓMEZ | D/D | 1.90 | 95 | 15-10-1996 | CALIFORNIA |
| 53 | PPEDRO GARCIA | D/D | 1.79 | 78 | 21-03-1995 | MARACAIBO |
| 43 | SSAMIR CHIRES | D/D | 1.83 | 72 | 17-09-2003 | CIUDAD BOLÍVAR, BOLÍVAR |
| 56 | SSILVINO BRACHO | D/D | 1.78 | 86 | 17-07-1992 | MARACAIBO, EDO. ZULIA |
| 49 | WWILL KINCANON | Z/D | 1.90 | 97 | 27-10-1995 | ILLINOIS |
| 64 | YYORLIN CALDERÓN | D/D | 1.90 | 70 | 17-08-2001 | SF DE MACORÍS |
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | JJOSE GODOY | Z/D | 1.81 | 82 | 13-10-1994 | MARACAIBO, ESTADO ZULIA |
| 66 | OOMAR ANDRES MARTINEZ | Z/D | 1.78 | 85 | 05-07-2001 | SAN FÉLIX, EDO. BOLIVAR |
| 12 | YYASMIL BUCCE | Z/D | 1.78 | 76 | 13-08-2004 | LECHERÍA, ANZOÁTEGUI |
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | AAEVERSON ARTEAGA (IF) | D/D | 1.85 | 77 | 16-03-2003 | CHIRGUA, EDO. CARABOBO |
| 22 | AALI CASTILLO (IF) | D/D | 1.75 | 81 | 19-06-1989 | SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA |
| 26 | AANGELO CASTELLANO (IF) | D/D | 1.78 | 74 | 13-01-1995 | SAN DIEGO, EDO. CARABOBO |
| 10 | AARON ESTRADA (SS) | A/D | 1.75 | 65 | 13-01-2005 | CAJA SECA |
| 32 | JJESUS HERNANDEZ (SS) | D/D | 1.75 | 120 | 20-02-2004 | PORTUGUESA |
| 8 | JJHONNY LEVEL (IF) | A/D | 1.77 | 75 | 29-03-2007 | CARACAS, D.C. |
| 7 | JJUAN VILLAVICENCIO (SS) | Z/D | 1.76 | 88 | 24-11-2004 | MARACAIBO |
| 4 | KKEINER DELGADO (2B) | A/D | 1.75 | 70 | 05-01-2004 | GUARENAS, EDO MIRANDA |
| 5 | LLUIS CASTRO (2B) | D/D | 1.85 | 84 | 19-09-1995 | CAJA SECA, EDO. ZULIA |
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CCHRIS ROLLER (OF) | D/D | 1.80 | 84 | 08-10-1996 | TEXAS |
| 99 | FFRANCISCO RENTERÍA (OF) | D/D | 1.90 | 97 | 09-01-2009 | MARACAIBO, ZULIA |
| 23 | GGABRIEL MARTINEZ (OF) | D/D | 1.85 | 86 | 24-07-2002 | MARACAIBO, ESTADO ZULIA |
| 44 | VVICTOR ARIAS (OF) | Z/Z | 1.84 | 101 | 24-08-2003 | MARACAY, EDO. ARAGUA |
El staff de esta temporada aún no ha sido publicado.
Edición del 27/10/2026
Descargar PDF de esta edición ↓