BOX SCORE
FINAL
Magallanes
2Aguilas del Zulia
1Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Decisiones
- Ganador
- Gomez, C.
- Perdedor
- Chires, S.
- Salvamento
- Vazquez, F
Estadísticas del juego
- Errores
Torrens, Luis
- Doble plays
- AZ
- 1
- Dejados en base
- NM
- 9
- AZ
- 11
- Dobles
Odor, Rougned, Basabe, Osleivis, Ervin, Phillip
- home_runs
Arteaga, Aeverson
Bateo
Magallanes
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomez, Jose | ss, 1b | No | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Estrada, Thairo | 2b | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Alvarez, Francisco | dh | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pineda, Leandro | ph, dh | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunez, Renato | 1b | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Alfonzo, Eliezer | 1b, c | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Odor, Rougned | 3b | No | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Valera, Breyvic | lf | No | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Torrens, Luis | rf | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodriguez, Carlos | dh, ph | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reyes, Angel | cf, rf | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Leon, Sandy | c | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Marcano, Tucupita | pr, ss | Sí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 27 | 6 | 9 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Ali | 1b | No | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Basabe, Osleivis | 3b | No | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Estrada, Aaron | 2b | No | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ervin, Phillip | dh | No | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arias, Victor | cf | No | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Castro, Luis | lf | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Salas, Jose | rf | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Martinez, Omar | c | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| Castellano, Angelo | ph | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arteaga, Aeverson | ss | No | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 27 | 6 | 11 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Magallanes
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomez, Yorman | — | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 7 | 3 |
| Birlingmair, Reid | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| William, Junior | — | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Esmerlin, Vinicio | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Gomez, Cristofer | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Parrish, Drew | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Vazquez, Felipe | S | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villalobos, Jonaiker | — | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 9 | 2 |
| Mijarez, Edwin | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Kincanon, Will | — | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Gomez, Henry | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chires, Samir | L | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Calderon, Yorlin | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Navas, Carlos | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bracho, Silvino | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- Luis Aparicio
- Ciudad
- Maracaibo
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan