BOX SCORE
FINAL
Aguilas del Zulia
4Tiburones
5Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas del Zulia | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| Tiburones | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 11 | 1 |
Decisiones
- Ganador
- Moreno, J.
- Perdedor
- Otano, P.
- Salvamento
- Paredes, E
Estadísticas del juego
- Errores
Villavicencio, Juan, Rivas, Javier
- Doble plays
- AZ
- 2
- LG
- 1
- Dejados en base
- AZ
- 6
- LG
- 6
- Dobles
Estrada, Aaron, Ervin, Phillip, Muzziotti, Simon, Profar, Jurickson
- home_runs
Arias, Victor
Wild pitches
Otano, P.
Bateo
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Ali | 3b | No | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Estrada, Aaron | 2b | No | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Basabe, Osleivis | dh | No | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ervin, Phillip | rf | No | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Malloy, Justyn | lf | No | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arias, Victor | cf | No | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Castro, Luis | 1b | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Villavicencio, Juan | ss | No | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Godoy, Jose | c | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 24 | 12 | 6 |
Tiburones
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrosa, Jorge | cf | No | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Muzziotti, Simon | rf | No | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Profar, Jurickson | lf | No | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Montano, Daniel | dh | No | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rivero, Sebastian | c | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 |
| Querecuto, Juniel | ss | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Cordova, Jose | 1b | No | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Rivas, Javier | 3b | No | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esobar, Alcides | 2b | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | 11 | 5 | 3 | 4 | 27 | 5 | 6 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otano, Peniel | L | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | 3 |
| Gomez, Henry | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Mijarez, Edwin | — | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Navas, Carlos | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Chires, Samir | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Kincanon, Will | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Tiburones
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinto, Ricardo | — | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20 | 2 | 5 |
| Moreno, Johan | W | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| Santos, Ramon | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Carrillo, Alex | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Paredes, Eduardo | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- Universitario
- Ciudad
- Caracas
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan