BOX SCORE
FINAL
Aguilas del Zulia
1Magallanes
4Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Magallanes | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 11 | 1 |
Decisiones
- Ganador
- Parrish, D.
- Perdedor
- Lara, A.
- Salvamento
- Vazquez, F
Estadísticas del juego
- Errores
Torrens, Luis
- Doble plays
- AZ
- 1
- Dejados en base
- AZ
- 10
- NM
- 9
- Dobles
Castillo, Ali, Odor, Rougned, Torrens, Luis, Valera, Breyvic, Pineda, Leandro
- home_runs
Nunez, Renato, Odor, Rougned
Bateo
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Ali | 3b, 2b | No | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Estrada, Aaron | 2b | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Castellano, Angelo | 3b | Sí | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Basabe, Osleivis | dh | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Castro, Luis | 1b | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Arias, Victor | cf, lf | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Ervin, Phillip | rf | No | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinez, Gabriel | lf | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bucce, Yamil | ph | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roller, Chris | cf | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godoy, Jose | c | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Hernandez, Jesus | ph | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arteaga, Aeverson | ss | No | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 24 | 11 | 10 |
Magallanes
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcano, Tucupita | ss | No | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Estrada, Thairo | 2b | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Alfonzo, Eliezer | c | No | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Nunez, Renato | 1b | No | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| Odor, Rougned | 3b | No | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Torrens, Luis | lf | No | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rodriguez, Carlos | pr, cf | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Valera, Breyvic | cf, lf | No | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Alvarez, Francisco | dh | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pineda, Leandro | rf | No | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reyes, Angel | rf | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 | 7 | 9 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lara, Andry | L | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 2 | 5 |
| Briceno, Ignacio | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Covey, Dylan | — | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Garcia, Pedro | — | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Otano, Peniel | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Calderon, Yorlin | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| Gomez, Henry | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Magallanes
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suarez, Jose | — | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 0 |
| Parrish, Drew | W | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 6 |
| Tate, Dillon | — | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Birlingmair, Reid | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mujica, Jose | — | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Berrios, Osvaldo | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vazquez, Felipe | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- Jose Bernardo Perez
- Ciudad
- Valencia
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan