BOX SCORE
FINAL
Caribes
4Aguilas del Zulia
6Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 0 |
Decisiones
- Ganador
- Velasquez, G.
- Perdedor
- Cuenca, A.
- Salvamento
- Bracho, S
Wild pitches
Cousin, Josimar
Bateo
Caribes
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Herlis | cf | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Perez, Hernan | 1b | No | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Gonzalez, Gabriel | lf | No | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Teter, Jacob | dh | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadrado, Romer | rf | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Valera, Leonel | 3b | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mendoza, Carlos | 2b | No | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Sucre, Jesus | c | No | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Sanchez, Jose | ss | No | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 24 | 12 | 4 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Ali | dh | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basabe, Osleivis | 3b | No | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Estrada, Aaron | 2b | No | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ervin, Phillip | lf | No | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arias, Victor | cf | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Castro, Luis | 1b | No | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| Salas, Jose | rf | No | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Godoy, Jose | c | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Level, Jhonny | ss | No | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 27 | 7 | 3 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Caribes
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca, Angel | L | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 6 | 1 |
| Sifontes, Enderjer | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Cousin, Josimar | — | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Alvarez, Jose | — | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Jaramillo, Gabriel | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Diaz, Moises | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velasquez, Giussepe | W | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19 | 3 | 3 |
| Kincanon, Will | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Navas, Carlos | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Chires, Samir | — | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Gomez, Henry | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bracho, Silvino | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- Luis Aparicio
- Ciudad
- Maracaibo
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan