BOX SCORE
FINAL
Magallanes
6Aguilas del Zulia
5Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magallanes | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 |
Decisiones
- Ganador
- Moreno, W.
- Perdedor
- Davila, J.
- Salvamento
- Flores, W
Estadísticas del juego
- Errores
Nunez, Renato
- Doble plays
- NM
- 3
- AZ
- 1
- Dejados en base
- NM
- 7
- AZ
- 9
- Dobles
Rodriguez, Carlos, Castro, Luis, Odor, Rougned, Salas, Jose
- home_runs
Nunez, Renato
Wild pitches
Granillo, Andres, Flores, Wilmer
Bateo
Magallanes
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Carlos | cf | No | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Estrada, Thairo | 2b | No | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Alfonzo, Eliezer | c | No | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Nunez, Renato | 1b | No | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| Odor, Rougned | 3b | No | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Valera, Breyvic | lf | No | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pineda, Leandro | rf | No | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gomez, Jose | ph, ss | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvarez, Francisco | dh | No | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcano, Tucupita | ss | No | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Reyes, Angel | ph, rf | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 27 | 7 | 7 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Ali | 1b | No | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| Basabe, Osleivis | 3b | No | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Estrada, Aaron | 2b | No | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Ervin, Phillip | lf | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Arias, Victor | cf | No | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Salas, Jose | rf | No | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Level, Jhonny | ss | No | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Bucce, Yamil | dh | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Castro, Luis | ph | Sí | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Godoy, Jose | c | No | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Arteaga, Aeverson | pr | Sí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 12 | 5 | 2 | 8 | 27 | 11 | 9 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Magallanes
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreno, Williander | W | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 3 | 5 |
| Granillo, Andres | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Lobo, Inmer | — | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Birlingmair, Reid | — | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Tovalin, Alex | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Flores, Wilmer | S | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davila, Jose | L | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 2 | 3 |
| Otano, Peniel | — | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Garcia, Pedro | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Escobar, Anthony | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Gomez, Michael | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Medina, Manuel | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Navas, Carlos | — | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Gomez, Henry | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- Luis Aparicio
- Ciudad
- Maracaibo
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan