BOX SCORE
FINAL
Aguilas del Zulia
6Tigres
8Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas del Zulia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 |
| Tigres | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 8 | 11 | 2 |
Decisiones
- Ganador
- Cherry, D.
- Perdedor
- Castellano, E.
- Salvamento
- Pacheco, L
Estadísticas del juego
- Errores
Basabe, Osleivis, Arias, Victor, Velasquez, Giussepe, Pinto, Rene 2
- Doble plays
- TA
- 1
- Dejados en base
- AZ
- 8
- TA
- 10
- Dobles
Estrada, Aaron, Vivas, Jorbit, Rodriguez, David
- home_runs
Arias, Victor
Wild pitches
Velasquez, Giussepe
Bateo
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Ali | 3b, 1b | No | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Chourio, Jaison | cf | No | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Estrada, Aaron | 2b | No | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Malloy, Justyn | rf | No | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Basabe, Osleivis | ss, 3b | No | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Arias, Victor | lf | No | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ervin, Phillip | dh | No | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Salas, Jose | 1b, ss | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Arteaga, Aeverson | ss | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martinez, Omar | c | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | 24 | 5 | 8 |
Tigres
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedrola, Lorenzo | rf | No | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Vivas, Jorbit | 2b | No | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Hernandez, Gorkys | cf | No | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Rodriguez, David | 1b | No | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| Cabrera, Oswaldo | lf | No | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Martin, Mason | dh | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Martinez, Alberth | ph | Sí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pina, Leobaldo | 3b | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Pinto, Rene | c | No | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Rodriguez, Keyber | ss | No | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 8 | 11 | 7 | 5 | 7 | 27 | 14 | 10 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velasquez, Giussepe | — | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 7 | 2 |
| Mijarez, Edwin | — | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Gomez, Henry | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Garcia, Pedro | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gomez, Michael | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Castellano, Eiberson | L | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Navas, Carlos | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tigres
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinto, Jean | — | 4.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 4 | 6 |
| Willeman, Zach | — | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Vargas, Jonathan | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Mejias, Christian | — | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Juarez, Daniel | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Cherry, Derrick | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Pacheco, Luis | S | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- José Pérez Colmenares
- Ciudad
- Maracay
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan