BOX SCORE
FINAL
Tiburones
6Aguilas del Zulia
0Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburones | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Decisiones
- Ganador
- Cruz, S.
- Perdedor
- Cabrera, J.
- Salvamento
- —
Estadísticas del juego
- Errores
Godoy, Jose
- Doble plays
- AZ
- 1
- Dejados en base
- LG
- 8
- AZ
- 5
- Dobles
Profar, Jurickson, Hernandez, Roynier, Rivero, Sebastian, Salas, Jose
- home_runs
Muzziotti, Simon
Bateo
Tiburones
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrosa, Jorge | cf | No | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Muzziotti, Simon | rf | No | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Profar, Jurickson | lf | No | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Montano, Daniel | dh | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hernandez, Roynier | 2b | No | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Querecuto, Juniel | ss | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Rivero, Sebastian | c | No | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Telis, Tomas | 1b | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Escobar, Alcides | 3b | No | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 27 | 5 | 8 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Ali | dh | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Basabe, Osleivis | 3b | No | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Estrada, Aaron | 2b | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Malloy, Justyn | lf | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Arias, Victor | cf | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Ervin, Phillip | rf | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Salas, Jose | 1b | No | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Godoy, Jose | c | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Arteaga, Aeverson | ss | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 27 | 4 | 5 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Tiburones
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruz, Stiven | W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 7 | 3 |
| Arejula, Luis | — | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 2 |
| Cavanerio, Jorgan | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabrera, Jean | L | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 3 | 1 |
| Escobar, Anthony | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Cabral, Angelo | — | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 |
| Garcia, Pedro | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Medina, Manuel | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Palma, Moises | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Gonzalez, Jose | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- Luis Aparicio
- Ciudad
- Maracaibo
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan