BOX SCORE
FINAL
Cardenales
0Aguilas del Zulia
2Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardenales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Aguilas del Zulia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 |
Decisiones
- Ganador
- Rojas, J.
- Perdedor
- Gonzalez, J.
- Salvamento
- Rodriguez, P
Estadísticas del juego
- Errores
Serrano, F
- Doble plays
- CL
- 1
- AZ
- 2
Bateo
Cardenales
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabala, Sabala | cf | No | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Hernandez, Yonny | 3b | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bastidas, Jesus | ss | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Packard, Spencer | lf | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ravelo, Rangel | 1b | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Vasquez, Danry | dh | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flores, Jacksson | rf | No | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ortega, Rafael | ph, rf | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quevedo, Y | c | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Colmenarez, Carlos | ph | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perez, Carlos | c | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Castillo, Diego | 2b | No | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 24 | 6 | 4 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roller, Chris | cf | No | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Estrada, Aaron | 2b | No | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Castillo, Ali | dh | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castro, Luis | 1b | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Martinez, Gabriel | rf | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Castellano, Angelo | 3b | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Bucce, Yamil | c | No | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Delgado, Keiner | ss | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Gil, Jhon | lf | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arias, Victor | lf | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 27 | 13 | 3 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Cardenales
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, James | L | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 6 | 2 |
| Serrano, Florencio | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Sanchez, Yosber | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Hernandez, Robinson | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnin, Bryce | — | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Rojas, Juan | W | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 4 | 4 |
| Covey, Dylan | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Gomez, Michael | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Rodriguez, Pedro | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- Luis Aparicio
- Ciudad
- Maracaibo
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan