BOX SCORE
FINAL
Aguilas del Zulia
6Bravos
1Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas del Zulia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
| Bravos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Decisiones
- Ganador
- Calderon, Y.
- Perdedor
- Guerra, J.
- Salvamento
- —
Estadísticas del juego
- Errores
Level, Jhonny
- Doble plays
- AZ
- 2
- BM
- 1
- Dejados en base
- AZ
- 5
- BM
- 5
Wild pitches
Guerra, J.
Bateo
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villavicencio, Juan | ss | No | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Castillo, Ali | 1b | No | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 |
| Estrada, Aaron | dh | No | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arias, Victor | rf | No | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Castro, Luis | lf | No | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Level, Jhonny | 2b | No | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Delgado, Keiner | 3b | No | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Roller, Chris | cf | No | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Martinez, Omar | c | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 10 | 6 | 3 | 5 | 27 | 13 | 5 |
Bravos
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espinoza, Lizandro | ss | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Arias, Diosbel | 3b | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Perez, Carlos | 1b | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Garcia, Wilson | dh | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ramirez, Ramon | ph | Sí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gomez, Moises | rf | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rivas, Jeremy | ph | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peralta, David | lf | No | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vicuna, Kevin | ph | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivares, Edward | cf | No | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Herrera, Jose | c | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Martinez, Jose | 2b | No | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 27 | 9 | 5 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villalobos, Jonaiker | — | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 3 | 4 |
| Calderon, Yorlin | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Gomez, Michael | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Rodriguez, Pedro | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Kincanon, Will | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Bracho, Silvino | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Bravos
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerra, Junior | L | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 3 | 8 |
| Amaya, Luis | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Suniaga, Carlos | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Hernandez, Alfonso | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Luna, Adrian | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- Guatamare
- Ciudad
- Margarita
- Hora
- 05:00 pm
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan
- Árbitro · Home
- Edward Pacheco
- Árbitro · Primera base
- Abraham Rausseo
- Árbitro · Segunda base
- Jean Cardenas