BOX SCORE
FINAL
Caribes
16Aguilas del Zulia
12Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 18 | — |
| Aguilas del Zulia | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 |
Decisiones
- Ganador
- Alvarez, J.
- Perdedor
- Chirinos, Y.
- Salvamento
- —
Estadísticas del juego
- Errores
Valera, Leonel, Basabe, Osleivis, Chirinos, Yonny
- Doble plays
- CA
- 1
- Dejados en base
- CA
- 10
- AZ
- 7
- Dobles
Rodriguez, Herlis, Perez, Hernan, Gonzalez, Gabriel, Valera, Leonel, Estrada, Aaron, Martinez, Omar
- home_runs
Valera, Leonel, Arias, Victor
Wild pitches
Briceno, Ignacio, Garcia, Pedro
Bateo
Caribes
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Herlis | cf | No | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Perez, Hernan | rf | No | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gonzalez, Gabriel | lf | No | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teter, Jacob | 1b | No | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| Fuenmayor, Balbino | dh | No | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Valera, Leonel | 3b | No | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Mendoza, Carlos | 2b | No | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rosario, Ronald | c | No | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Sanchez, Jose | ss | No | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 18 | 14 | 6 | 9 | 27 | 10 | 10 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Ali | 1b | No | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Estrada, Aaron | 2b | No | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Basabe, Osleivis | lf | No | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ervin, Phillip | rf | No | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Castro, Luis | dh | No | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arias, Victor | cf | No | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Castellano, Angelo | 3b | No | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Level, Jhonny | ph | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martinez, Omar | c | No | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Arteaga, Aeverson | ss | No | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Salas, Jose | ph, ss | Sí | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 27 | 9 | 7 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Caribes
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cienfuegos, Miguel | — | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 2 | 7 |
| Isea, Edgar | — | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Chirino, Harold | — | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Breto, Liarvis | — | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Franco, Marlon | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Pantoja, Yorvin | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Salazar, Eduardo | — | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Alvarez, Jose | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Teran, Saul | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirinos, Yonny | L | 3.0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2 | 4 |
| Gomez, Henry | — | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Briceno, Ignacio | — | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Garcia, Pedro | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Otano, Peniel | — | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 2 |
| Mijarez, Edwin | — | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| Gomez, Michael | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Bracho, Silvino | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- Luis Aparicio
- Ciudad
- Maracaibo
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan