BOX SCORE
FINAL
Tiburones
5Aguilas del Zulia
6Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 10 | 1 |
Decisiones
- Ganador
- Chirinos, Y.
- Perdedor
- Hernandez, E.
- Salvamento
- Bracho, S
Estadísticas del juego
- Errores
Salas, Jose
- Doble plays
- AZ
- 1
- Dejados en base
- LG
- 7
- AZ
- 9
- Dobles
Castillo, Ali, Salas, Jose, Arias, Victor
- home_runs
Escobar, Alcides
Bateo
Tiburones
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrosa, Jorge | dh | No | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Muzziotti, Simon | cf | No | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Profar, Jurickson | lf | No | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Montano, Daniel | rf | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Hernandez, Roynier | 2b | No | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Telis, Tomas | 1b | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Marchan, Rafael | ph | Sí | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cordova, Jose | 1b | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rivero, Sebastian | c | No | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Escobar, Alcides | 3b | No | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quintana, Jorge | ss | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Querecuto, Juniel | ph, ss | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 10 | 5 | 2 | 8 | 24 | 9 | 7 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Ali | 2b | No | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Chourio, Jaison | cf | No | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Basabe, Osleivis | 3b | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Malloy, Justyn | dh | No | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arias, Victor | lf | No | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Castro, Luis | 1b | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| Salas, Jose | ss, rf | No | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Martinez, Gabriel | rf | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arteaga, Aeverson | ss | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martinez, Omar | c | No | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| Castellano, Angelo | pr | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godoy, Jose | c | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 6 | 10 | 6 | 4 | 11 | 27 | 9 | 9 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Tiburones
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Elieser | L | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | 2 |
| Cova, Rafael | — | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Mosqueda, Oddanier | — | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Guzman, Emilker | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Orellana, Douglas | — | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Martinez, Emerson | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carrillo, Alex | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirinos, Yonny | W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 4 | 6 |
| Navas, Carlos | — | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Medina, Manuel | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mijarez, Edwin | — | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Gomez, Henry | — | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Gomez, Michael | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Bracho, Silvino | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- Luis Aparicio
- Ciudad
- Maracaibo
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan