BOX SCORE
FINAL
Aguilas del Zulia
9Leones
2Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas del Zulia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 |
| Leones | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
Decisiones
- Ganador
- Cabral, A.
- Perdedor
- Font, W.
- Salvamento
- —
Estadísticas del juego
- Errores
Corredor, Aldrem, Sosa, Lenyn, Bonaci, Brainer
- Doble plays
- LC
- 2
- Dejados en base
- AZ
- 7
- LC
- 9
- Dobles
Malloy, Justyn, Antunez, Wuilfredo, Cedeno, Leandro, Sosa, Lenyn, Duno, Alfredo, Bonaci, Brainer, Daza, Yonathan
- home_runs
Chaparro, Andres
Wild pitches
Gomez, Michael, Rodriguez, Julio
Bateo
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Ali | 1b | No | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Estrada, Aaron | 2b | No | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Chaparro, Andres | dh | No | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malloy, Justyn | rf | No | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Basabe, Osleivis | 3b | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Castellano, Angelo | 3b | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arias, Victor | lf | No | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Chourio, Jaison | cf | No | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Godoy, Jose | c | No | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Arteaga, Aeverson | ss | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 9 | 11 | 8 | 4 | 8 | 27 | 7 | 7 |
Leones
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antunez, Wuilfredo | lf | No | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Bericoto, Victor | rf | No | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Corredor, Aldrem | 1b | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Cedeno, Leandro | dh | No | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sosa, Lenyn | 3b | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tovar, Wilfredo | 2b | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Duno, Alfredo | c | No | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Bonaci, Brainer | ss | No | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Daza, Yonathan | cf | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 27 | 12 | 9 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabrera, Jean | — | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 4 | 1 |
| Cabral, Angelo | W | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| Escobar, Anthony | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Chires, Samir | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Mijarez, Edwin | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Gomez, Michael | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Bracho, Silvino | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Leones
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Font, Wilmer | L | 6.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 5 | 5 |
| Rodriguez, Julio | — | 0.1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Gudino, Norwith | — | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Stanavich, Dale | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| Sanchez, Juan | — | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Leal, Erick | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- Monumental
- Ciudad
- Caracas
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan