BOX SCORE
FINAL
Aguilas del Zulia
0Leones
9Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Leones | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | X | 9 | 17 | 0 |
Decisiones
- Ganador
- Gonzalez, W.
- Perdedor
- Chirinos, Y.
- Salvamento
- —
Estadísticas del juego
- Errores
Estrada, Aaron 2, Ervin, Phillip
- Doble plays
- AZ
- 1
- LC
- 1
- Dejados en base
- AZ
- 12
- LC
- 13
- Dobles
Castro, Luis 2, Cedeno, Leandro, Daza, Yonathan, Fermin, Freddy, Duno, Alfredo
Wild pitches
Rodriguez, Ricardo
Bateo
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Ali | 1b, 3b | No | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Estrada, Aaron | 2b | No | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Chaparro, Andres | dh | No | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Ervin, Phillip | rf | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Castro, Luis | lf, 1b | No | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chourio, Jaison | cf | No | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Arteaga, Aeverson | ss | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arias, Victor | ph, lf | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martinez, Omar | c | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 |
| Castellano, Angelo | 3b, ss | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 24 | 9 | 12 |
Leones
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antunez, Wuilfredo | lf | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corona, Kenedy | ph, cf | Sí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bericoto, Victor | rf | No | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Corredor, Aldrem | 1b | No | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Cedeno, Leandro | dh | No | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sosa, Lenyn | 3b | No | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Tovar, Wilfredo | 2b | No | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Daza, Yonathan | cf, lf | No | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fermin, Freddy | c | No | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Duno, Alfredo | pr, c | Sí | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alcantara, Marvin | ss | No | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 9 | 17 | 8 | 3 | 7 | 27 | 10 | 13 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirinos, Yonny | L | 3.1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 4 | 5 |
| Escobar, Anthony | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Kahaloa, I | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Garcia, Pedro | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Navas, Carlos | — | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Medina, Manuel | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Castellano, Eiberson | — | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 |
Leones
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palacion, Luis | — | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 5 | 5 |
| Vargas, Jesus | — | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Gonzalez, Wikelman | W | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Rodriguez, Julio | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Alzolay, Adbert | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Rodriguez, Ricardo | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- Monumental
- Ciudad
- Caracas
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan