BOX SCORE
FINAL
Caribes
12Aguilas del Zulia
8Resumen
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribes | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 17 | 4 |
| Aguilas del Zulia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 |
Decisiones
- Ganador
- Perez, C.
- Perdedor
- Medina, M.
- Salvamento
- Sifontes, E
Estadísticas del juego
- Errores
Fernandez, Jose, Cuadrado, Romer, Sucre, Jesus, Arcia, Orlando, Castillo, Ali, Martinez, Omar, Arteaga, Aeverson
- Doble plays
- CA
- 2
- AZ
- 1
- Dejados en base
- CA
- 18
- AZ
- 10
- Dobles
Mendoza, Carlos, Perez, Hernan, Fernandez, Jose, Rodriguez, Herlis 2, Valera, Leonel, Chourio, Jaison
- triples
Chourio, Jaison
Wild pitches
Diaz, Yilber, Mijarez, Edwin 2
Bateo
Caribes
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendoza, Carlos | 2b | No | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Sanchez, Jose | 2b | Sí | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Perez, Hernan | 1b | No | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Gonzalez, Gabriel | lf | No | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Fernandez, Jose | ss | No | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Rodriguez, Herlis | cf | No | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Cuadrado, Romer | rf | No | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Noriega, Gabriel | ph | Sí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosario, Ronald | pr | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infante, Diego | rf | Sí | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Valera, Leonel | dh | No | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Sucre, Jesus | c | No | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Arcia, Orlando | 3b | No | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 12 | 17 | 11 | 10 | 13 | 33 | 11 | 18 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Posición | Suplente | AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Ali | 2b | No | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Basabe, Osleivis | 2b, 3b | Sí | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chaparro, Andres | 1b | No | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Ervin, Phillip | pr, 1b | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malloy, Justyn | rf | No | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Perlaza, Jonthan | dh | No | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Arias, Victor | lf | No | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chourio, Jaison | cf | No | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Godoy, Jose | c | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Castro, Luis | ph | Sí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinez, Omar | c | Sí | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Castellano, Angelo | 3b, 2b | No | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Arteaga, Aeverson | ss | No | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| AB | C | H | CI | BB | K | PO | A | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 8 | 11 | 7 | 6 | 7 | 33 | 16 | 10 |
AB: turnos al bate · C: carreras · H: hits · CI: impulsadas · BB: boletos · K: ponches · PO: outs defensivos · A: asistencias · LOB: dejados en base
Pitcheo
Caribes
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori, Oswald | — | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 7 | 4 |
| Salazar, Eduardo | — | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Garcia, Leonard | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pantoja, Yorvin | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Teran, Saul | — | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Diaz, Moises | — | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Suarez, Joander | — | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| Perez, Cleiverth | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diaz, Yilber | — | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Sifontes, Enderjer | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Aguilas del Zulia
| Jugador | Decisión | IP | H | C | CL | BB | K | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davila, Jose | — | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 1 | 4 |
| Cabral, Angelo | — | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Mijarez, Edwin | — | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| Castellano, Eiberson | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Garcia, Pedro | — | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Escobar, Anthony | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Navas, Carlos | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Bracho, Silvino | — | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 |
| Medina, Manuel | L | 0.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Gonzalez, Jose | — | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Fanti, Nick | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
IP: innings y outs (4.2 = 4 innings y 2 outs) · CL: carreras limpias · WP: wild pitches · BK: balks · HBP: golpeados · IBB: boletos intencionales · BF: bateadores enfrentados · FO: outs por elevado · GO: outs por rodado · W/L/S: ganador/perdedor/salvamento
Información del juego
- Estadio
- Luis Aparicio
- Ciudad
- Maracaibo
- Reporte
- José Gustavo Rios Balzan