Deslice las tablas para ver todos los datos →
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | AADRIAN DE HORTA | D/D | 1.85 | 81 | 13-03-1995 | LOS ANGELES |
| 71 | BBRYCE BONNIN | D/D | 1.85 | 92 | 11-10-1998 | TEXAS |
| 60 | DDENSON HULL | A/Z | 1.85 | 95 | 21-10-1996 | TEXAS |
| 54 | DDYLAN COVEY | D/D | 1.85 | 97 | 14-08-1991 | CALIFORNIA |
| 40 | EELWIS MIJARES | D/D | 1.82 | 82 | 29-12-2005 | GÜIRIA, SUCRE |
| 69 | EEMILIO MÁRQUEZ | Z/Z | 1.7 | 70 | 28-04-1998 | UPATA, EDO. BOLÍVAR |
| 39 | FFRANCISCO CARRILLO | D/D | 1.83 | 86 | 15-03-1990 | MARACAY, EDO. ARAGUA |
| 29 | GGIUSSEPE VELASQUEZ | D/D | 1.85 | 90 | 30-04-2003 | NUEVA ESPARTA |
| 73 | HHENRY GOMEZ | D/D | 1.85 | 73 | 17-10-2001 | MARACAIBO, EDO. ZULIA |
| 52 | JJASON BOLLMAN | D/D | 1.90 | 90 | 01-05-2000 | ILLINOIS |
| 48 | JJOSE DAVILA | D/D | 1.90 | 85 | 09-11-2002 | MARACAIBO, EDO. ZULIA |
| 57 | JJOSE GONZALEZ | D/D | 1.82 | 85 | 15-06-2002 | YARACUY |
| 31 | JJUAN ROJAS | D/D | 1.88 | 85 | 31-01-2004 | MARACAIBO, EDO. ZULIA |
| 59 | MMANUEL FERNANDO MEDINA | Z/Z | 1.75 | 85 | 25-03-2002 | CIUDAD OJEDA, ESTADO ZULIA |
| 80 | MMICHAEL GÓMEZ | D/D | 1.90 | 95 | 15-10-1996 | CALIFORNIA |
| 68 | MMOISÉS PALMA | D/D | 1.93 | 88 | 01-09-2004 | CIUDAD BOLÍVAR, BOLÍVAR |
| 70 | PPEDRO RODRIGUEZ | D/D | 1.83 | 84 | 31-10-1987 | BARCELONA ,ANZOATEGUI |
| 49 | WWILL KINCANON | Z/D | 1.90 | 97 | 27-10-1995 | ILLINOIS |
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | AANDRÉS NOLAYA | D/D | 1.80 | 83 | 27-03-2005 | MARACAIBO, EDO. ZULIA |
| 6 | JJHON GIL | D/D | 1.78 | 72 | 15-12-2007 | MARACAIBO, EDO. ZULIA |
| 66 | OOMAR ANDRES MARTINEZ | Z/D | 1.78 | 85 | 05-07-2001 | SAN FÉLIX, EDO. BOLIVAR |
| 12 | YYASMIL BUCCE | Z/D | 1.78 | 76 | 13-08-2004 | LECHERÍA, ANZOÁTEGUI |
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | AAEVERSON ARTEAGA (IF) | D/D | 1.85 | 77 | 16-03-2003 | CHIRGUA, EDO. CARABOBO |
| 22 | AALI CASTILLO (IF) | D/D | 1.75 | 81 | 19-06-1989 | SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA |
| 10 | AARON ESTRADA (SS) | A/D | 1.75 | 65 | 13-01-2005 | CAJA SECA |
| 8 | JJESÚS ALEJANDRO CASTILLO (SS) | D/D | 1.78 | 65 | 12-07-2003 | CORO, FALCÓN |
| 32 | JJESUS HERNANDEZ (SS) | D/D | 1.75 | 120 | 20-02-2004 | PORTUGUESA |
| 3 | JJOSE SALAS (SS) | D/A | 1.83 | 86 | 26-04-2003 | CARACAS, DTO. CAPITAL |
| 7 | JJUAN VILLAVICENCIO (SS) | Z/D | 1.76 | 88 | 24-11-2004 | MARACAIBO |
| 4 | KKEINER DELGADO (2B) | A/D | 1.75 | 70 | 05-01-2004 | GUARENAS, EDO MIRANDA |
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CCHRIS ROLLER (OF) | D/D | 1.80 | 84 | 08-10-1996 | TEXAS |
| 99 | FFRANCISCO RENTERÍA (OF) | D/D | 1.90 | 97 | 09-01-2009 | MARACAIBO, ZULIA |
| 23 | GGABRIEL MARTINEZ (OF) | D/D | 1.85 | 86 | 24-07-2002 | MARACAIBO, ESTADO ZULIA |
| 44 | VVICTOR ARIAS (OF) | Z/Z | 1.84 | 101 | 24-08-2003 | MARACAY, EDO. ARAGUA |
El staff de esta temporada aún no ha sido publicado.
Edición del 13/10/2026
Descargar PDF de esta edición ↓