Por Rafael Petit / Prensa Águilas del Zulia | Domingo 17 de Noviembre de 2019.
Maracaibo.- Las Águilas del Zulia diputarán el tradicional juego de La Chinita por undécima ocasión contra los Tiburones de La Guaira , esta es la edición número 51 del clásico para el equipo rapaz, quienes llegan con marca de 25 victorias y 25 derrotas.
El primer juego de la Chinita contra los salados fue en año de estreno de la franquicia occidental en 1969, con triunfo para los rapaces 7x2 fue el primero de ocho triunfos consecutivos en el juego en honor a la virgen morena, en la última década el equipo presenta registro de 5-5.
Inicios: La historia de los clásicos de La Chinita se remonta a 1933. Cuando en el estadio del lago se midieron los equipos Concordia contra Pastora. En la primera edición en honor a La Chinita Silvino Ruiz lanzó juego perfecto por los ganadores (Concordia). El segundo juego de La Chinita se realizó el 18 de Noviembre de 1939, en el que se enfrentaron las novenas de Gavilanes y Pastora, rivales de la Liga Occidental, imponiéndose los pastoreños seis por cero. Gavilanes y Pastora se ven las caras de nuevo en el Clásico de 1953, en su tercera edición, de nuevo pastora se impuso ante los rapaces siete por cuatro.
Liga Occidental: Desde la Temporada de 1955 hasta la de 1963 se realizó de manera ininterrumpida el juego en honor a La Chinita. Los equipos que participaban en la Liga Occidental dieron vida al tradicional juego en el estadio Olímpico de Maracaibo. Durante esta etapa, Rapiños ganó cuatro de cinco partidos, Gavilanes ganó uno y perdió otro, mientras que Pastora terminó con marca negativa al caer derrotados en cinco de siete encuentros.
Zulia sin equipo: Al desaparecer la Liga Occidental, el estado Zulia se quedó sin equipo profesional, por ello Los Tiburones de La Guaira mantuvieron el tradicional juego de La Chinita, jugando en Maracaibo cada 18 de Noviembre hasta la llegada a la liga de las Águilas del Zulia en 1969. Los “salados” jugaron cinco partidos, dos contra Navegantes del Magallanes, igual cantidad contra Cardenales de Lara y en una oportunidad ante Los Tigres de Aragua. Dejando los Tiburones, récord de tres victorias y dos derrotas.
Águilas desde el 1969
En la temporada de 1969-70 hace su debut en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional el equipo Águilas del Zulia, desde entonces la casa de los rapaces se viste de gala para recibir a miles de aficionados que llegan al estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo para disfrutar del juego de pelota que se realiza en honor a la patrona de los zulianos.
Las Águilas llegan al clásico de este año con marca de 25 victorias y 25 derrotas. Entre los momentos más importantes de los partidos de mitad de noviembre destacan los siguientes:
1971 | Mike Scott gana el primero de sus tres juegos de La Chinita consecutivos. | |
1974 | Orlando Reyes conectó doble en la parte baja del octavo, para romper un empate a dos carreras contra La Guaira en victoria 4x2. | |
1976 | Lamar Johnson ligó de 5-3 con jonrón y tres empujadas. | |
1977 | Leones del Caracas anotaron 19 carreras y ligaron 21 indiscutibles para ganar 19-2 | |
1979 | Leonel Carrión guió el triunfo de Las Águilas 4x2 ante Magallanes al ligar de 4-2, con dos empujadas. | |
1982 | Baudilio Díaz empujó cuatro carreras y dio un cuadrangular en triunfo de Los Leones del Caracas 7 x 4 | |
1984 | Las Águilas del Zulia fabricaron cuatro carreras en la octava entrada para derrotar al Magallanes 9x8. | |
1989 | Oswaldo Olivares sale como emergente en el octavo capítulo y sonó triple que empujó tres de las cuatro carreras de Los Navegantes del Magallanes, quienes blanquearon a las Águilas cuatro por cero. | |
1990 | Zulia se impuso 9x1 a Los Tiburones de La Guaira, para romper una seguidilla de cinco derrotas en el día de La Chinita. Cristóbal Colón empujó cinco de las nueve rayitas petroleras. | |
1992 | Urbano Lugo lanzó ocho entradas y un tercio sin permitir carreras y tolerar tres inatrapables. Caracas ganó 4 x 1. | |
1993 | Pedro Castellano empujó tres carreras en victoria de Las Águilas 6x3 ante Los Tigres de Aragua. | |
1994 | Cristóbal Colón la sacó dos veces, empujó tres carreras y Eminson Soto remolcó otras dos con jonrón en triunfo de La Águilas sobre Magallanes 6 x 2. Géremi González ganó su primer juego de La Chinita | |
1996 | Eficaz labor de los relevistas. Guillermo Larreal, José Villa y Luis Lunar le dieron el triunfo a Pastora 6x4. | |
1997 | Las Águilas fabricaron nueve carreras en el octavo episodio y derrotaron a La Guaira 10 x 4. Alex Ramírez remolcó cuatro, mientras que Orlando Muñoz, Mark Lítlle y Jalal Leach fletarón dos carreras cada uno. | |
1999 | Siete errores cometió la defensa zuliana y Pastora ganó 6 x 3. | |
2000 | Geremi González ganó su segundo juego de La Chinita. | |
2004 | Jean Carlos Bóscan disparó un cuadrangular con las bases llenas, empujó cinco carreras para guiar la victoria de Cardenales 16 por 3. | |
2009 | Con rally de seis carreras en el primer inning, las Águilas se impusieron a Caribes 8 por 5. Carlos González brilló con su guante en el jardín central y con el bate se fue de 4-3, 2 CA, 2 2H. | |
2010 | Eric Junge permitió una carrera en seis entradas en triunfo del Magallanes en el clásico 42. | |
2011 | Ernesto Mejía dio doble en la baja del décimo capítulos para dejar en el terreno a los Bravos de Margarita. Los abridores del encuentro fueron los zulianos Yusmeiro Petit (Bravos) y Wilfredo Boscán (Águilas) | |
2012 | Gerardo Parra dio jonrón con uno en base (José Pirela) en la parte baja del noveno capítulo contra Enrique González y las Águilas dejaron en el terreno a los Tiburones 9-7. | |
2013 | Alex Cabrera dio tres jonrones, remolcó cuatro, anotó tres en triunfo de Tiburones 6-3. La asistencia oficial fue de 15.979. | |
2014 | Aaron Alther recibió boleto con las bases llenas en la parte baja del undécimo episodio y Ali Castillo anotó la carrera del triunfo 5x4 ante Magallanes. El juego duró 5 horas y siete minutos, la entrada oficial fue de 19.161 personas. | |
2016 | Omar Bencomo Jr. lanzó seis entradas en las que aceptó una Carrera. Oscar Salazar dio su jonrón 94 de por vida y lós Bravos de Margarita se impusieron 7-5. | |
2017 | La lluvia sobre Maracaibo durante la mañana obligó al jugar por primera vez el clásico de La Chinita en horas de la noche. Caribes marcó tres carreras en el noveno episodio y ganó 6x5. |
Lanzador de Águilas con más triunfos: Mike Scott (3), Géremi González (2), Jean Granado (2)
Lanzador de Águila con más derrotas: Géremi González (3)
Águilas en el de "La Chinita"
Dia | Rival | Marcador | PG | PP | JS | ||||
18/11/1969 | La Guaira | G 7-2 | Ed Jhonson | Carlos Moreno | |||||
18/11/1970 | Caracas | G 1-0 | Bart Jhonson | Andrés Barrios | |||||
18/11/1971 | Aragua | G 9-4 | Mickey Scott | Roberto Muñoz | |||||
18/11/1972 | Magallanes | G 8-2 | Mickey Scott | Bill Buttler | |||||
18/11/1973 | Lara | G 3-1 | Mickey Scott | Craig Caskey | |||||
18/11/1974 | La Guaira | G 4-2 | Billy Moran | Luis M Sanchez | |||||
18/11/1975 | Portuguesa | G 7-5 | Carlos Alfonzo | Pablo Torrealba | |||||
18/11/1976 | Lara | G 10-1 | Greg Shanahan | Dan Abraham | |||||
18/11/1977 | Caracas | P 19-2 | Cardell Camper | José Alfaro | |||||
18/11/1978 | Aragua | P 3-1 | Lester Straker | Tom Brennan | Gustavo Quiroz | ||||
18/11/1979 | Magallanes | G 5-3 | Gilberto Maracano | Todd Heimer | |||||
18/11/1980 | La Guaira | G 6-2 | Porfirio Altamirano | Albert Williams | |||||
18/11/1981 | Lara | G 5-0 | Kelly Downs | Juan Berenguer | |||||
18/11/1982 | Caracas | P 7- 4 | Bod Stoddard | Rick Ramos | |||||
18/11/1983 | Aragua | P 7-4 | Goman Heimuller | Jay Davison | |||||
18/11/1984 | Magallanes | G 9-8 | Robinson Garcés | Jeff Zaske | P. Altamirano | ||||
18/11/1985 | La Guaira | P 7-3 | Mike Trujillo | Drew Hall | |||||
18/11/1986 | Lara | P 6-5 | Luis Aponte | Mark Bowden | |||||
18/11/1987 | Caracas | P 5-3 | Mike Schooler | Wilson Alvarez | Barry Jones | ||||
18/11/1988 | Aragua | P 4-3 | Luis Gonzalez | Dean Wilkins | Germán Gonzalez | ||||
18/11/1989 | Magallanes | P 4-0 | Argenis Conde | Danilo León | Benito Maláve | ||||
18/11/1990 | La Guaira | G 9-1 | Scott Aldred | Isaac Alleyne | |||||
18/11/1991 | Lara | G 8-1 | Wilson Alvarez | Anthony Word | |||||
18/11/1992 | Caracas | P 4-1 | Urbano Lugo | Henrique Gomez | Donald Strange | ||||
18/11/1993 | Aragua | G 6-3 | Omar Bencomo | Brad Woodall | Julio Machado | ||||
18/11/1994 | Magallanes | G 6-2 | Géremi Gonzalez | Juan C. Pulido | |||||
18/11/1995 | Caribes | P 5-3 | Agustín Gomez | Gerémi González | Wilmer Montoya | ||||
18/11/1996 | Pastora | P 6-4 | José Villa | Géremi Gonzalez | Luis Lunar | ||||
18/11/1997 | La Guaira | G10-4 | José Solartre | Mike Bovee | |||||
18/11/1998 | Magallanes | P 11-8 | Johan Santana | Anthony Fiore | Dave Evans | ||||
18/11/1999 | Pastora | P 6-3 | GuillermoLarreal | BrandonDuckworth | S. Hernandez | ||||
18/11/2000 | La Guiara | G 5-4 | Géremi Gonzalez | Felipe Lira | José Solarte | ||||
18/11/2001 | Caracas | P 7-5 | Darwin Cubillan | Blas Cedeño | |||||
18/11/2002 | La Guaira | G 12-5 | Yoel Hernández | Steve Faltiesek | |||||
18/11/2003 | Magallanes | P 4-3 | Rob Stanifer | Julio Machado | Pat Mahomes | ||||
18/11/2004 | Lara | P 16-3 | Calvin Maduro | Géremi Gonzalez | |||||
18/11/2005 | Pastora | P 3-2 | Jason Stevenson | Jeremy Cummings | Alex Serrano | ||||
18/11/2006 | Aragua | G 5-2 | Jean Granado | Josmir Romero | Richard Garcés | ||||
18/11/2007 | Magallanes | P 8-2 | Yusmeiro Petit | Vladimir Núñez | |||||
18/11/2008 | Lara | P 6-1 | Tracy Thorpe | Jonathon Rouwenhorst | Roger Luque | ||||
18/11/2009 | Caribes | G 8-5 | Yulman Ribeiro | Oscar Alvarez | Chris Hernández | ||||
18/11/2010 | Magallanes | P 5-1 | Eric Junge | Josh Schmidt | |||||
18/11/2011 | Bravos | G 1-0 | Jean Granado | Jossué Carreño | |||||
18/11/2012 | Tiburones | G 9-7 | Vidal Nuno | Enrique Gonzalez | |||||
18/11/2013 | Tiburones | P 6-2 | Jesús Delgado | Roy Merrit | |||||
18/11/2014 | Magallanes | G 5-4 | Diego Moreno | Yoel Hernández | |||||
18/11/2015 | Leones | P 6-1 | Miller Diaz | Stephen Fife | |||||
18/11/2016 | Bravos | P 7-5 | Omar Bencomo | Shairon Martis | |||||
18/11/2017 | Caribes | G 6-3 | Trevor Frank | Yeiper Castillo | Arcenio León | ||||
18/11/2018 | Aragua | P 4-0 | Guillermo Moscoso | Logan Durán |
Series Particulares.
Vs. Tiburones (8-2) Vs. Leones (1-6) Vs. Cardenales (4-3)
Vs. Magallanes (5-5) Vs.Tigres (3-4) Vs. Pastora (0-3)
Vs. Caribes (2-1) Vs. Bravos (1-1) Vs. Portuguesa (1-0)