MoralesCambio


Nombre Organizacion Equipo G P JL JI JS IP. H CP CL BB SO EFEC. WHIP
MLB
Pablo López Miami Marlins Marlins (MLB) 5 5 20 20 0 102.2 89 37 35 26 115 3.07 1.12
    Jacksonville (AAA)  0 0 2 2 0 5.0 1 0 0 0 5 0.00 0.20
Elieser Hernández Miami Marlins Marlins (MLB) 1 3 11 11 0 51.2 54 26 24 14 53 4.18 1.32
    Jacksonville (AAA)  0 1 5 5 0 21.1 11 8 7 3 32 2.95 0.66
Pensacola (AA) 0 0 1 1 0 2.2 1 0 0 0 3 0.00 0.38
Jesús Luzardo Atléticos de Oakland Oakland (MLB) 2 4 13 6 0 38.0 46 32 29 16 40 6.97 1.63
    Las Vegas (AAA)  2 2 8 8 0 29.0 33 24 21 15 26 6.52 1.66
Marlins (MLB) 4 6 12 12 0 57.1 60 41 41 32 58 6.44 1.60
Miguel Yajure Piratas de Pittburgh Piratas (MLB) 0 2 4 3 0 15.0 17 14 14 7 11 8.40 1.60
    Indianapolis (AAA) 2 3 9 9 0 43.2 33 17 15 13 40 3.09 1.05
Bradenton (A) 0 1 2 2 0 4.0 6 5 3 1 5 6.75 1.75
Total MILB 2 4 11 11 0 47.2 39 22 18 14 45 3.40 1.11
 
Triple A
Silvino Bracho Gigantes de San Francisco Sacramento (AAA) 1 3 49 0 8 50.0 59 25 23 19 65 4.14 1.56
 
High-A
Anderson Muñoz Yankees de Nueva York  Tampa (Low-A) 4 0 8 1 0 18.0 13 5 5 7 26 2.50 1.11
  Yankees de Nueva York  Hudson Valley (High +A) 2 1 8 8 0 32.2 23 18 16 12 48 4.41 1.07
    Total  6 1 16 9 0 50.2 36 23 21 19 74 3.73 1.09
Juan Morillo Dodgers de Los Ángeles Great Lakes (A) 0 0 1 1 0 1.2 2 0 0 0 4 0.00 1.20
Alejandro Melean Toronto Blue Jays Dunedin (Low A) 3 5 19 10 1 63.0 69 46 37 30 75 5.29 1.57
    Vancouver (High A) 1 1 4 4 0 19.0 27 13 10 6 17 4.74 1.74
    Total 4 6 23 14 0 82.0 96 59 47 36 92 5.16 1.61
Gabriel Morales Padres de San Diego Lake Elsinore (Low -A) 3 3 5 0 1 59.0 48 31 27 36 82 4.12 1.42
    Fort Wayne (High +A) 1 0 6 0 0 16.2 12 10 10 14 27 5.40 1.56
    Total 4 3 28 5 1 75.2 60 41 37 50 109 4.40 1.45
 
Low-A
Zaquiel Puentes Melizos de Minnesotta Fort Myers (Low-A) 2 2 14 0 1 21.2 21 9 3 20 23 1.25 1.89
José Moreno  Cardenales de San Luis Palm Beach (Low-A) 1 5 23 16 0 81.1 83 56 50 56 102 5.53 1.71
Angello Infante Atléticos de Oakland Rookie L  0 0 5 1 0 14.2 5 1 0 0 15 0.00 0.34
    Stockton Ports ( Low-A) 3 3 10 6 0 45.0 67 40 31 8 30 6.20 1.67
    Total  3 3 15 7 0 59.2 72 41 31 8 45 4.68 1.34
Luis Moncada Tampa Bay Rays Charleston  (Low-A) 8 1 18 10 1 67.2 47 26 21 28 66 2.79 1.11
Nomar Rojas Tampa Bay Rays Charleston  (Low-A) 3 1 12 0 0 24.1 17 11 9 15 21 3.33 1.32
    Rookie L 1 2 4 0 1 10.2 11 6 5 4 8 4.22 1.41
    Total 4 3 16 0 1 35.0 28 17 14 19 29 3.60 1.34
 
Rookie League
Wilson Gherbaz Philadelphia Phillies Rookie L.  4 1 8 0 0 13.2 9 10 9 14 6 5.93 1.68
    Clearwater (Low A)  0 0 1 0 0 1.0 1 1 1 2 1 9.00 3.00
    Total 4 1 9 0 0 14.2 10 11 10 16 7 6.14 1.77
Maicor León Tampa Bay Rays Rookie L 1 1 17 0 7 24.1 14 16 8 18 25 2.96 1.32
Adrían Mendez Piratas de Pittsburgh Rookie L 1 2 12 0 0 18.0 25 20 16 15 17 8.00 2.22
César Álvarez Orioles de Baltimore Rookie L 3 3 11 11 0 47.0 38 17 13 19 63 2.49 1.23
Cristian Acosta Gigantes de San Francisco Rookie L 3 2 14 0 0 21.1 17 18 17 11 31 7.17 1.31
David Morillo Marineros de Seattle Rookie L 3 1 19 0 0 34.0 25 13 8 10 41 2.12 1.03
Carlos Betancourt Phillies de Philadelphia Rookie L 0 0 3 0 0 3.0 2 2 2 2 3 6.00 1.33
José Dávila  Cardenales de San Luis Rookie L 1 3 11 9 0 45.1 33 28 19 24 49 3.77 1.26
    Palm Beach (Low-A) 0 1 4 0 0 8.1 12 10 10 10 5 10.80 2.64
    Total 1 4 15 9 0 53.2 45 38 29 34 54 4.86 1.47
Odue Civada Gigantes de San Francisco Rookie L  1 4 10 4 0 26.1 36 24 23 10 40 7.86 1.75
 
Dominicana Summer League (DSL)
Eiberson Castellano  Phillies de Philadelphia DSL 1 0 14 0 3 26.0 13 5 3 14 24 1.04 1.04
Daniel González Chicago White Sox DSL 1 3 17 0 2 27.1 32 26 19 20 29 6.26 1.90
Antonio González Piratas de Pittburgh DSL 2 3 15 0 1 38.1 30 18 9 27 42 2.11 1.49
Estibenson Jimenez Philadelphia Phillies DSL 6 0 14 2 1 39.1 19 13 8 11 35 1.83 0.76
Oscar Paredes Minesotta Twins DSL 2 4 12 0 0 27.0 28 21 21 11 22 7.00 1.44
Ezequiel Ventura Philadelphia Phillies DSL 3 1 15 1 2 3.38 29.1 22 11 11 15 3.38 1.26
Juan Vilchez Tampa Bay Rays DSL 0 0 1 1 0 0.00 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
 
Otras Ligas
Elvis Araujo Sultanes de Monterrey México 4 2 16 12 0 63.0 69 33 29 27 68 4.14 1.52
                               
Liga Mayor de Bésisbol de Venezuela 
Elvis Araujo Guerreros de Caracas   1 0 4 3 0 17.1 18 4 4 4 17 2.08 1.27
Yohan Pino Guerreros de Caracas   1 2 6 6 0 24.0 31 15 13 8 9 4.88 1.63
César Jiménez Lanceros de La Guaira   3 1 5 4 0 22.0 15 5 4 3 20 1.64 0.82
Marcos Tábata Lanceros de La Guaira   1 0 11 0 0 12.0 14 4 4 4 11 3.00 1.50
Arlett Mavare Senadores de Caracas   6 0 15 0 0 16.0 13 3 3 5 7 1.69 1.13
Jefferson Medina Senadores de Caracas   0 0 4 0 0 4.0 3 1 1 1 0 2.25 1.00
Will Changarotty Senadores de Caracas   0 3 12 1 0 18.0 22 9 6 7 18 3.00 1.61
Danny Rondón Samanes de Aragua   0 0 1 0 0 1.0 1 0 0 0 1 0.00 1.00